| Комета | C/2014 Q2 (Lovejoy) |
|---|---|
| Пользователь | Peter_Pskov |
| Имя пользователя | Petr Mitrofanov |
| Время наблюдения (UT) | 2015-01-20 23:39:00 |
| Инструмент | Celestron SkyMaster 15x70 |
| Место наблюдения | Palkino |
| Блеск | 4.4 |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Диаметр комы(') | 14 |
| Длина хвоста | 50' |
| Степень конденсации комы | 3/ |
| Positional angle of tail | 90 |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 7 cm |
| Focal length (mm) | Не задан |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 15 |
| Поле зрения (°) | 4.4 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Синий |
| Lm | 5.6 |
| Комментарий | the height above the horizon about 25-20 degrees, fogging of the eyepiece of the binoculars |
| Morris Format | 2015 Jan 20.99 UT: m1=4.4, Dia.=14', DC=3.5, Tail: 50 arcmin, in PA 90 deg ...7-cm B (15x) ...Petr Mitrofanov (Palkino, Russia) |