| Комета | C/2014 E2 (Jacques) |
|---|---|
| Пользователь | Marco Goiato |
| Имя пользователя | Marco Antonio Coelho Goiato |
| Время наблюдения (UT) | 2014-03-23 03:59:00 |
| Инструмент | Telescópio |
| Место наблюдения | Araçatuba |
| Блеск | 10.5: |
| Звездный каталог | AU - Каталог ASAS-3 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Диаметр комы(') | 2 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 3 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 22 cm |
| Focal length (mm) | 1440 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 160 |
| Поле зрения (°) | 0 |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | Clouds and moonlight interference |
| Morris Format | 2014 Mar 23.17 UT: m1=10.5:, Dia.=2', DC=3 ...22-cm L (160x) ...Marco Antonio Coelho Goiato (Araçatuba, Brazil) |