Комета | 2P/Encke |
Пользователь | Huth |
Имя пользователя | Johann Sigismund Gottfried Huth |
Время наблюдения (UT) | 1805-10-25 |
Инструмент | Naked eye |
Место наблюдения | Frankfurt (Oder) |
Блеск | 5: |
Звездный каталог | |
Метод | |
Диаметр комы(') | Не задан |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | cm |
Focal length (mm) | Не задан |
Оптическая схема инструмента | E - Невооружённый взгляд |
Увеличение | Не задан |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | The north of the comet was sharply edged. |
Morris Format | 1805 Oct 25 UT: m1=5:...Naked Eye ...Johann Sigismund Gottfried Huth (Frankfurt (Oder), Germany) |