Комета | 2P/Encke |
---|---|
Пользователь | Struve |
Имя пользователя | Vasily Yakovlevich Struve |
Время наблюдения (UT) | 1828-12-27 |
Инструмент | Naked eye |
Место наблюдения | Tartu |
Блеск | 4: |
Звездный каталог | |
Метод | |
Диаметр комы(') | Не задан |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | cm |
Focal length (mm) | Не задан |
Оптическая схема инструмента | E - Невооружённый взгляд |
Увеличение | Не задан |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 1828 Dec 27 UT: m1=4:...Naked Eye ...Vasily Yakovlevich Struve (Tartu, Estonia) |