| Комета | C/2014 Q2 (Lovejoy) |
|---|---|
| Пользователь | Peter_Pskov |
| Имя пользователя | Petr Mitrofanov |
| Время наблюдения (UT) | 2015-03-13 20:52:00 |
| Инструмент | Celestron SkyMaster 15x70 |
| Место наблюдения | Palkino |
| Блеск | 6.3: |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Диаметр комы(') | 8.5 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 3/ |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 7 cm |
| Focal length (mm) | Не задан |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 15 |
| Поле зрения (°) | 4.4 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Синий |
| Lm | 5.9 |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 Mar 13.87 UT: m1=6.3:, Dia.=8.5', DC=3.5 ...7-cm B (15x) ...Petr Mitrofanov (Palkino, Russia) |