Observation catalog of C/2013 UQ4 (Catalina)
Расширенный поиск
There are 79 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergenrother C. | 2014-06-29 11:02:00 | 9.5 | 5 | 3 | 12.5B (30x) | ||
Meyer M. | 2014-07-03 00:28:00 | 9.6 | 5 | 1.5 | 15R (38x) | ||
Černý J. | 2014-07-18 21:50:00 | 10.5 | 4.9 | 3 | 35L (107x) | ||
Černý J. | 2014-07-19 22:19:00 | 10.9 | 4.8 | 2 | 35L (107x) | ||
Biely M. | 2014-07-03 22:33:00 | 9.7 | 4.7 | 2 | 8B (20x) | ||
Sandor S. | 2014-07-24 20:52:00 | 11.3 | 4.5 | 2 | 50.8L (191.2x) | ||
Meyer M. | 2014-07-17 21:50:00 | 10.0 | 4.5 | 1.5 | 15R (38x) | ||
Černý J. | 2014-07-23 21:50:00 | 11.5 | 4.1 | 3 | 35L (107x) | ||
Hale A. | 2014-07-03 10:19:00 | 10.3 | 4 | 40.64L (70.3x) | |||
Hale A. | 2014-07-19 05:16:00 | 10.3: | 4 | 40.64L (70.3x) |
Перейти к странице: