Observation catalog of C/2013 UQ4 (Catalina)
Расширенный поиск
There are 79 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Černý J. | 2014-07-29 21:21:00 | 11.8 | 4 | 2 | 30L (100x) | ||
Černý J. | 2014-08-02 22:04:00 | 11.5 | 5.3 | 3 | 35L (107x) | ||
Černý J. | 2014-08-04 21:50:00 | 11.7 | 3.3 | 2 | 35L (107x) | ||
Černý J. | 2014-08-24 19:55:00 | 15 | 0.8 | 2 | 40L (309x) | ||
Černý J. | 2014-07-25 21:50:00 | 11.5 | 5.1 | 1 | 10B (25x) | ||
Černý J. | 2014-07-25 21:36:00 | 12.1 | 3.8 | 2 | 35L (107x) | ||
Černý J. | 2014-08-02 22:04:00 | 11.5 | 5.3 | 3 | 35L (107x) | ||
Černý J. | 2014-07-29 21:21:00 | 11.8 | 4 | 2 | 30L (100x) | ||
Černý J. | 2014-08-04 21:50:00 | 11.7 | 3.3 | 2 | 35L (107x) | ||
Norman N. | 2014-07-04 | 10 | 6 | 3 | 11.4L |
Перейти к странице: