Observation catalog of C/2013 UQ4 (Catalina)
Расширенный поиск
There are 79 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyer M. | 2014-07-04 00:14:00 | 9.4 | 6.5 | 2 | 15R (38x) | | |
| Černý J. | 2014-08-24 19:55:00 | 15 | 0.8 | 2 | 40L (309x) | | |
| Černý J. | 2014-08-28 19:55:00 | 14.5 | 1.6 | 2 | 35L (239x) | | |
| Černý J. | 2014-08-27 19:55:00 | 14.1 | 0.9 | 2 | 40L (230x) | | |
| Hale A. | 2014-08-18 03:35:00 | 13.3 | 1 | 40.64L (228.6x) | | ||
| Wyatt C. | 2014-05-28 17:45:00 | 12.8 | 2 | 1 | 25L (83x) | | |
| Camilleri P. | 2014-05-30 19:12:00 | 12.8 | 2 | 40.6L (165x) | | ||
| Camilleri P. | 2014-06-09 19:12:00 | 12.5 | 1 | 40.6L (165x) | | ||
| Goiato M. | 2014-06-07 08:14:00 | 12.3 | 1 | 4 | 22L (160x) | | |
| Goiato M. | 2014-06-07 08:09:00 | 12.3 | 1 | 4 | 22L (160x) | |
Перейти к странице:


