Observation catalog of C/2013 UQ4 (Catalina)
Расширенный поиск
There are 79 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilleri P. | 2014-06-27 18:28:00 | 10.5 | 2 | 40.6L (76x) | | ||
| Černý J. | 2014-07-03 22:48:00 | 10.4 | 7.3 | 2 | 10B (25x) | | |
| Goiato M. | 2014-07-03 06:00:00 | 10.4 | 4 | 3 | 22L (120x) | | |
| Morozov A. | 2014-07-05 21:23:00 | 10.4 | 3 | 2 | 13L (103.2x) | | |
| Hale A. | 2014-07-03 10:19:00 | 10.3 | 4 | 40.64L (70.3x) | | ||
| Hale A. | 2014-07-19 05:16:00 | 10.3: | 4 | 40.64L (70.3x) | | ||
| Wyatt C. | 2014-07-03 17:02:00 | 10.3 | 3 | 2 | 25L (39x) | | |
| Goiato M. | 2014-07-19 21:59:00 | 10.3 | 3 | 4 | 22L (57.6x) | | |
| Hergenrother C. | 2014-07-01 10:19:00 | 10.1 | 6 | 3 | 12.5B (30x) | | |
| Biely M. | 2014-07-03 23:02:00 | 10.1 | 3.9 | 3 | 7.6L (37.5x) | |
Перейти к странице:


