Observation catalog of C/2013 UQ4 (Catalina)
Расширенный поиск
There are 79 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goiato M. | 2014-06-28 07:59:00 | 11.4 | 1.5 | 4.5 | 22L (160x) | | |
| Goiato M. | 2014-06-28 07:55:00 | 11.4 | 1.5 | 4 | 22L (160x) | | |
| Goiato M. | 2014-06-28 07:55:00 | 11.4 | 1.5 | 4 | 22L (160x) | | |
| Camilleri P. | 2014-06-27 18:28:00 | 10.5 | 2 | 40.6L (76x) | | ||
| Wyatt C. | 2014-06-26 17:16:00 | 10.6 | 3.5 | 2 | 25L (39x) | | |
| Hale A. | 2014-06-26 11:02:00 | 11.4 | 2.5 | 40.64L (70.3x) | | ||
| Hale A. | 2014-06-26 10:04:00 | 11.4 | 2.5 | 40.64L (70.3x) | | ||
| Camilleri P. | 2014-06-25 18:57:00 | 10.6 | 2 | 40.6L (76x) | | ||
| Camilleri P. | 2014-06-24 18:43:00 | 10.8 | 2 | 40.6L (76x) | | ||
| Hergenrother C. | 2014-06-23 10:48:00 | 10.6 | 2 | 2 | 12.5B (30x) | |
Перейти к странице:


