Observation catalog of C/2014 Q2 (Lovejoy)
Расширенный поиск
There are 1218 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semenov A. | 2015-04-21 20:00 | 7.4 | 5 | 4 | 7B (15x) | | |
| Demin N. | 2015-04-13 18:00:00 | 7.4 | 5 | 4 | 7B (25x) | | |
| Demin N. | 2015-04-21 19:12:00 | 7.4 | 5 | 4 | 7B (25x) | | |
| Demin N. | 2015-04-22 18:57:00 | 7.4 | 5 | 3 | 7B (25x) | | |
| Norman N. | 2015-05-06 01:40:00 | 7.4 | 6.5 | 4.5 | 11.4L | | |
| Goiato M. | 2014-12-02 06:00:00 | 7.4 | 10 | 5 | 5B (7x) | | |
| Biely M. | 2015-04-25 01:13:00 | 7.3 | 6 | 3.5 | 7.6L (15x) | | |
| Watson M. | 2015-04-26 21:30 | 7.3 | 6 | 2.5 | 10.2R | | |
| Morozov A. | 2015-04-30 19:30 | 7.3 | 5 | 3 | 6B (20x) | | |
| Norman N. | 2015-04-30 23:16:00 | 7.3 | 5 | 2 | 11.4L | |
Перейти к странице:


