Observation catalog of C/2014 Q2 (Lovejoy)
Расширенный поиск
There are 1218 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilleri P. | 2015-01-08 10:48:00 | 4 | 0E (1x) | | |||
| Wyatt C. | 2015-01-08 10:48:00 | 4.3 | 27.0 | 5 | 5B (7x) | | |
| Wyatt C. | 2015-01-08 10:48:00 | 4.1 | 39.0 | 5.5 | 0E | | |
| Wyatt C. | 2015-01-08 10:48:00 | 4.3 | 27.0 | 5 | 5B (7x) | | |
| Wyatt C. | 2015-01-08 10:48:00 | 4.1 | 39.0 | 5.5 | 0E | | |
| Wyatt C. | 2015-01-08 10:48:00 | 4.3 | 27 | 5 | 5B (7x) | | |
| Wyatt C. | 2015-01-08 10:48:00 | 4.1 | 39 | 5 | 0E | | |
| Wyatt C. | 2015-01-08 10:48:00 | 4.3 | 27 | 5 | 5B (7x) | | |
| Wyatt C. | 2015-01-08 10:48:00 | 4.1 | 39 | 5 | 0E | | |
| Demin N. | 2015-01-08 16:33:00 | 4.1 | 20 | 5 | 7B (25x) | |
Перейти к странице:


