Observation catalog of C/2014 Q2 (Lovejoy)
Расширенный поиск
There are 1218 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manannikov A. | 2015-01-21 17:10 | 4.4 | 20 | 5.5 | 50B (15x) | | |
| Pappa G. | 2015-01-21 17:40 | 4.5 | 20 | 6 | E | | |
| Pappa G. | 2015-01-21 18:10 | 4.4 | 18 | 6 | 6R (28x) | | |
| Rodriguez-Bergali F. | 2015-01-21 23:00 | 4.2 | 8 | 7 | 7B (15x) | | |
| Norman N. | 2015-01-22 | 4.5 | 30 | 6 | 11.4L | | |
| Mansilla L. | 2015-01-22 00:28:00 | 4.3 | 15 | 6 | | ||
| Aguirre S. | 2015-01-22 02:10 | 4.0 | 22 | 5.5 | 5B (7x) | | |
| Shurpakov S. | 2015-01-22 06:14:00 | 4.4 | 6.5 | 3B (8x) | | ||
| Bezruchenko S. | 2015-01-22 10:30 | 4.5 | 20 | 5 | 20L (40x) | | |
| Kaufman R. | 2015-01-22 11:19:00 | 4.7 | 9 | E | |
Перейти к странице:


