Observation catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 264 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergenrother C. | 2015-12-06 01:40:00 | 9.0 | 6 | 12.5B (30x) | ![]() | ||
Hergenrother C. | 2015-11-30 04:19:00 | 9.2 | 6 | 12.5B (30x) | ![]() | ||
Hergenrother C. | 2015-11-22 10:33:00 | 9.4 | 2.5 | 6 | 12.5B (30x) | ![]() | |
Hergenrother C. | 2015-11-12 04:19:00 | 9.5 | 6 | 12.5B (30x) | ![]() | ||
Hergenrother C. | 2015-11-10 05:31:00 | 9.3 | 2.5 | 6 | 12.5B (30x) | ![]() | |
Hale A. | 2015-09-09 04:47:00 | 11: | 40.64L (70.3x) | ![]() | |||
Hale A. | 2015-09-12 03:36:00 | 11.4 | 1 | 5.5 | 40.64L (70.3x) | ![]() | |
Pappa G. | 2015-09-16 20:30 | 10.5 | 3 | 3 | 8T | ![]() | |
Pappa G. | 2015-10-03 22:21:00 | 10.4 | 3 | 4 | 15.8L (133.3x) | ![]() | |
Pappa G. | 2015-10-04 22:07:00 | 10.2 | 3 | 4 | 15.8L (133.3x) | ![]() |
Перейти к странице: