Observation catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 264 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morozov A. | 2016-01-04 17:00 | 9.2 | 3 | 6 | 13L (26x) | ||
Norman N. | 2016-01-04 19:55:00 | 9.4 | 3 | 3 | 11.4L | ||
Michel D. | 2016-01-06 04:18 | 9.7 | 2.4 | 4.5 | 126B (40x) | ||
Gasiūnas D. | 2016-01-06 04:25 | 10.2 | 1.5 | 4.5 | 42L (104x) | ||
Mitrofanov P. | 2016-01-08 23:40 | 9.9 | 3 | 7 | 25.4L (42.9x) | ||
Yoshida S. | 2016-01-09 19:26:00 | 10.0 | 2.5 | 7 | 40L (75x) | ||
Novichonok A. | 2016-01-10 22:00 | 9.2 | 4.1 | 5 | 11.4L (76.9x) | ||
Biely M. | 2016-01-14 18:19:00 | 9.5 | 3 | 3 | 8B (20x) | ||
Michel D. | 2016-01-15 03:45 | 9.25 | 3 | 5 | 126B (40x) | ||
Gasiūnas D. | 2016-01-15 18:50 | 9.5 | 1.3 | 5 | 42L (104x) |
Перейти к странице: