Observation catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 264 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guzik P. | 2015-09-18 00:43:00 | 10.0 | 4 | 3 | 5B (10x) | ||
Michel D. | 2016-02-23 19:06 | 9.5: | 1.5 | 3 | 126B (40x) | ||
Michel D. | 2016-02-24 19:07 | 10.0 | 3 | 3 | 126B (40x) | ||
Hergenrother C. | 2016-01-02 02:38:00 | 9.0 | 3 | 12.5B (30x) | |||
Michel D. | 2016-03-01 04:32 | 10.15 | 3.5 | 3 | 12.6B (40x) | ||
Wyatt C. | 2016-06-08 08:23:00 | 11.6 | 2.7 | 3 | 25L (39x) | ||
Sidorko D. | 2016-03-07 17:30 | 9.3 | 2.7 | 3 | 25.5L (46.2x) | ||
Norman N. | 2016-03-07 21:07:00 | 9 | 3 | 3 | 11.4L | ||
Bohusz J. | 2016-04-20 22:47:00 | 10.8 | 2.2 | 3 | 38L (126.9x) | ||
Meyer M. | 2015-09-24 03:21:00 | 10.4 | 3 | 3 | 15R (37.5x) |
Перейти к странице: