Observation catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 264 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergenrother C. | 2015-11-30 04:19:00 | 9.2 | 6 | 12.5B (30x) | |||
Hergenrother C. | 2015-11-22 10:33:00 | 9.4 | 2.5 | 6 | 12.5B (30x) | ||
Hergenrother C. | 2015-11-12 04:19:00 | 9.5 | 6 | 12.5B (30x) | |||
Yoshida S. | 2015-09-21 17:45:00 | 10.8 | 2.0 | 6 | 40L (75x) | ||
Hergenrother C. | 2015-11-10 05:31:00 | 9.3 | 2.5 | 6 | 12.5B (30x) | ||
Morozov A. | 2016-01-04 17:00 | 9.2 | 3 | 6 | 13L (26x) | ||
Novichonok A. | 2015-11-03 18:44 | 9.7 | 2.1 | 6 | 20L (66.7x) | ||
Mitrofanov P. | 2015-10-08 19:10 | 11.2 | 1 | 6 | 20L (42.9x) | ||
Novichonok A. | 2015-11-05 20:40 | 9.5: | 2.3 | 6 | 20L (31.3x) | ||
Guzik P. | 2015-10-31 17:31:00 | 9.9 | 6 | 32.6L (67x) |
Перейти к странице: