Observation catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 264 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nezgoworow K. | 2015-09-07 20:00:00 | 12.5 | 0.47 | 7 | 20L (153.8x) | ||
Gasiūnas D. | 2015-08-18 22:45 | 13 | 0.5 | 2.5 | 34.9L (150.6x) | ||
Gasiūnas D. | 2015-08-24 23:25 | 13.3 | 0.5 | 3.5 | 34.9L (150.6x) | ||
Novichonok A. | 2015-08-22 21:40 | 13.4 | 0.6 | 4 | 20L (153.8x) | ||
Novichonok A. | 2015-08-20 21:00 | 13.3: | 0.6 | 3.5 | 20L (222.2x) | ||
Novichonok A. | 2015-09-06 20:20 | 12.3 | 0.6 | 6 | 20L (153.8x) | ||
Novichonok A. | 2015-08-23 21:15 | 13.3 | 0.6 | 6 | 20L (222.2x) | ||
Nezgoworow K. | 2015-09-13 19:30:00 | 11.1 | 0.7 | 4 | 20L (80x) | ||
Gasiūnas D. | 2015-10-11 18:30 | 10 | 0.7 | 3.5 | 42L (104x) | ||
Gasiūnas D. | 2015-10-24 19:05 | 9.9 | 0.8 | 4.5 | 42L (139.4x) |
Перейти к странице: