Observation catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 264 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidorko D. | 2016-04-28 18:30 | 10.5 | 2 | 4 | 25.5L (120x) | ||
Bohusz J. | 2016-04-22 22:33:00 | 10.9 | 1.9 | 3.5 | 38L (206.3x) | ||
Bohusz J. | 2016-04-20 22:47:00 | 10.8 | 2.2 | 3 | 38L (126.9x) | ||
Sergey I. | 2016-04-15 21:00 | 10.6 | 4 | 2 | 20L (40x) | ||
Yoshida S. | 2016-04-15 16:47:00 | 10.0 | 5.5 | 6 | 40L (36x) | ||
Hergenrother C. | 2016-04-14 11:31:00 | 9.6 | 3 | 12.5B (30x) | |||
Mitrofanov P. | 2016-04-12 21:43 | 10.1 | 2 | 4 | 25.4L (42.9x) | ||
Sidorko D. | 2016-04-11 18:00 | 10.2 | 1.9 | 3 | 25.5L (46.2x) | ||
Michel D. | 2016-04-09 21:10 | 9.7 | 6 | 3.5 | 62L (64.5x) | ||
Mitrofanov P. | 2016-04-09 20:21 | 9.4: | 4 | 5 | 25.4L (42.9x) |
Перейти к странице: