Observation catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 264 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer M. | 2015-11-13 18:28:00 | 9.3 | 4 | 5 | 15R (37.5x) | ||
Meyer M. | 2015-11-02 17:31:00 | 9.5 | 4 | 4 | 15R (37.5x) | ||
Novichonok A. | 2016-02-17 02:02 | 8.8 | 3.8 | 4.5 | 20L (31.3x) | ||
Biely M. | 2015-12-30 19:29:00 | 9.2 | 3.8 | 4 | 8B (20x) | ||
Biely M. | 2016-05-08 21:01:00 | 10.0 | 3.7 | 3.5 | 8B (20x) | ||
Sidorko D. | 2015-12-02 16:30 | 9.3 | 3.5 | 4 | 25.5L (46.2x) | ||
Biely M. | 2016-05-07 21:34:00 | 9.9 | 3.5 | 4 | 8B (20x) | ||
Sidorko D. | 2016-06-06 20:00 | 11 | 3.5 | 3 | 25.5L (120x) | ||
Novichonok A. | 2015-12-16 02:58 | 9.1 | 3.5 | 5.5 | 20L | ||
Michel D. | 2016-02-20 04:50 | 9.3 | 3.5 | 4 | 126B (40x) |
Перейти к странице: