Observation catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 264 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guzik P. | 2015-09-17 23:45:00 | 10.3 | 3 | 5 | 32.6L (67x) | ||
Guzik P. | 2015-09-13 23:02:00 | 10.8 | 2.5 | 5 | 32.6L (67x) | ||
Guzik P. | 2015-09-09 21:21:00 | 10.5 | 3 | 5 | 32.6L (67x) | ||
Novichonok A. | 2016-01-10 22:00 | 9.2 | 4.1 | 5 | 11.4L (76.9x) | ||
Morozov A. | 2015-10-02 17:30 | 10.8 | 1.2 | 5 | 13L (65x) | ||
Bohusz J. | 2015-12-31 23:02:00 | 9.4 | 2.2 | 5 | 38L (126.9x) | ||
Morozov A. | 2015-10-04 17:40 | 10.4 | 1.5 | 5 | 13L (65x) | ||
Michel D. | 2016-01-15 03:45 | 9.25 | 3 | 5 | 126B (40x) | ||
Gasiūnas D. | 2016-01-15 18:50 | 9.5 | 1.3 | 5 | 42L (104x) | ||
Novichonok A. | 2016-01-01 01:24 | 9.0: | 4.1 | 5 | 11.4L (40x) |
Перейти к странице: