Observation catalog of C/2014 W2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 39 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasiūnas D. | 2016-01-06 04:40 | 12.0 | 0.4 | 2.5 | 42L (139.4x) | ||
Bohusz J. | 2015-12-10 23:16:00 | 13.6 | 0.5 | 3.5 | 38L (206.3x) | ||
Bohusz J. | 2016-01-01 00:43:00 | 13.3 | 0.6 | 2 | 38L (126.9x) | ||
Bohusz J. | 2016-08-11 22:19:00 | 13.8 | 0.7 | 1 | 38L (206.3x) | ||
Yoshida S. | 2015-11-20 16:33:00 | 12.4 | 1.1 | 5 | 40L (144x) | ||
Yoshida S. | 2016-09-01 10:48:00 | 14.0 | 0.6 | 2 | 40L (257x) | ||
Yoshida S. | 2016-05-01 12:14:00 | 13.1 | 1.0 | 6.5 | 40L (144x) | ||
Yoshida S. | 2016-05-02 12:00:00 | 12.2 | 1.3 | 6 | 40L (144x) | ||
Yoshida S. | 2016-05-04 11:16:00 | 13.0 | 0.9 | 6 | 40L (144x) | ||
Yoshida S. | 2016-06-03 12:14:00 | 13.1 | 1.6 | 6 | 40L (144x) |
Перейти к странице: