Observation catalog of 2P/Encke
Расширенный поиск
There are 230 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2000-08-11 23:31:00 | 10.5 | 3 | 35L (83x) | |||
Shurpakov S. | 2000-08-09 23:45:00 | 10.3 | 3 | 35L (83x) | |||
Semenyuta A. | 2003-12-03 12:15:00 | 7.47 | 2 | 3 | 6R (30x) | ||
Hale A. | 2003-11-09 01:40:00 | 9.3 | 5 | 3 | 5B (10x) | ||
Guzik P. | 2003-10-28 18:28:00 | 10.6 | 5 | 3 | 20.3L (63x) | ||
Guzik P. | 2003-11-10 17:16:00 | 9.5 | 5 | 3 | 20.3L (63x) | ||
Guzik P. | 2003-11-11 16:33:00 | 9.2 | 8 | 3 | 20.3L (63x) | ||
Guzik P. | 2003-11-12 16:33:00 | 9 | 8 | 3 | 20.3L (63x) | ||
Guzik P. | 2003-11-13 17:45:00 | 8.9 | 8 | 3 | 20.3L (63x) | ||
Guzik P. | 2003-11-14 18:43:00 | 8.7 | 10 | 3 | 20.3L (63x) |
Перейти к странице: