Observation catalog of 2P/Encke
Расширенный поиск
There are 230 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hale A. | 2003-10-24 03:35:00 | 12.8 | 2 | 40.64L (70.3x) | |||
Guzik P. | 2003-10-24 20:09:00 | 11.7 | 3 | 2 | 20.3L (63x) | ||
Černý J. | 2003-10-24 22:33:00 | 10.7 | 3.5 | 1 | 7.6L (35x) | ||
Černý J. | 2003-10-24 22:33:00 | 10.7 | 3.5 | 1 | 7.6L (35x) | ||
Scarmato T. | 2003-10-25 18:14:00 | 10.9 | 8 | 6 | 25T (48x) | ||
Scarmato T. | 2003-10-26 19:12:00 | 10.5 | 9 | 4 | 20T (63x) | ||
Hale A. | 2003-10-27 03:35:00 | 11.8 | 3 | 40.64L (70.3x) | |||
Guzik P. | 2003-10-27 18:28:00 | 11 | 4.5 | 2 | 20.3L (63x) | ||
Guzik P. | 2003-10-27 23:16:00 | 10.7 | 5 | 2 | 20.3L (63x) | ||
Černý J. | 2003-10-28 00:14:00 | 10.4 | 5 | 2 | 11.4L (23x) |
Перейти к странице: