Observation catalog of 4P/Faye
Расширенный поиск
There are 144 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergenrother C. | 1991-10-05 09:21:00 | 10.2 | 2 | 7 | 20.3R (152x) | ![]() | |
Hasubick W. | 1991-10-05 03:36:00 | 10.0 | 1.2 | 4 | 10B (25x) | ![]() | |
Meyer M. | 1991-10-05 00:14:00 | 10 | 6 | 5 | 13L (36x) | ![]() | |
Moskal W. | 1991-10-04 20:38:00 | 9.8 | 3 | 11.4L (32x) | ![]() | ||
Meyer M. | 1991-10-04 01:12:00 | 9.7 | 3 | 5 | 13L (36x) | ![]() | |
Hasubick W. | 1991-10-03 20:52:00 | 10.0 | 1.2 | 4 | 10B (25x) | ![]() | |
Hergenrother C. | 1991-10-03 05:16:00 | 10.5 | 3 | 3 | 20.3R (152x) | ![]() | |
Camilleri P. | 1991-09-29 11:31:00 | 10.5 | 3 | 8B (20x) | ![]() | ||
Camilleri P. | 1991-09-29 11:31:00 | 10.5 | 3 | 8B (20x) | ![]() | ||
Camilleri P. | 1991-09-11 13:55:00 | 11.4 | 1 | 5 | 20.3L (35x) | ![]() |
Перейти к странице: