Observation catalog of 4P/Faye
Расширенный поиск
There are 144 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergenrother C. | 1991-10-14 06:57:00 | 9.8 | 3 | 8 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 1991-10-19 10:19:00 | 9.8 | 2 | 4 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 1991-11-06 04:19:00 | 9.8 | 3 | 20.3R (152x) | |||
Hergenrother C. | 1991-11-24 03:50:00 | 9.8 | 1.5 | 2 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 2006-10-23 07:26:00 | 9.8 | 3 | 6 | 12.5B (30x) | ||
Hergenrother C. | 2006-11-20 02:24:00 | 9.8 | 2 | 5 | 30.5L (36x) | ||
Meyer M. | 1991-10-04 01:12:00 | 9.7 | 3 | 5 | 13L (36x) | ||
Meyer M. | 2006-10-25 19:26:00 | 9.7 | 3.8 | 5 | 15R (38x) | ||
Meyer M. | 2006-10-26 21:21:00 | 9.7 | 4.4 | 5 | 15R (38x) | ||
Hergenrother C. | 1991-10-16 05:02:00 | 9.7 | 3 | 8 | 20.3R (152x) |
Перейти к странице: