Observation catalog of 4P/Faye
Расширенный поиск
There are 144 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshida S. | 2014-11-29 18:43:00 | 14 | 0.6 | 3 | 40L (257x) | ||
Hergenrother C. | 1991-10-03 05:16:00 | 10.5 | 3 | 3 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 1991-10-30 04:04:00 | 10 | 1 | 3 | 20.3R (152x) | ||
Hergenrother C. | 1991-11-06 04:19:00 | 9.8 | 3 | 20.3R (152x) | |||
Yoshida S. | 2014-10-25 18:43:00 | 14.3 | 0.6 | 3 | 40L (257x) | ||
Ivanov V. | 2006-10-30 17:45:00 | 10 | 3.5 | 3 | 27.5L (51x) | ||
Shurpakov S. | 2007-02-11 17:45:00 | 12.5 | 3.5 | 41L (79x) | |||
Shurpakov S. | 2006-08-20 21:36:00 | 12.5 | 0.5 | 3.5 | 41L (105x) | ||
Shurpakov S. | 2007-02-11 17:45:00 | 12.5 | 3.5 | 41L (79x) | |||
Shurpakov S. | 2006-08-20 21:36:00 | 12.5 | 0.5 | 3.5 | 41L (105x) |
Перейти к странице: