Observation catalog of 4P/Faye
Расширенный поиск
There are 144 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergenrother C. | 2006-10-19 05:31:00 | 9.7 | 2 | 7 | 30.5L (60x) | ||
Hergenrother C. | 2006-10-20 10:33:00 | 9.7 | 2 | 7 | 30.5L (60x) | ||
Hasubick W. | 1991-11-02 20:09:00 | 9.6 | 3.2 | 4 | 10B (25x) | ||
Hergenrother C. | 1991-11-03 09:36:00 | 9.6 | 2.5 | 5 | 20.3R (152x) | ||
Hasubick W. | 1991-11-03 22:04:00 | 9.5 | 2.6 | 4 | 10B (25x) | ||
Meyer M. | 2006-10-30 19:26:00 | 9.5 | 2.7 | 3 | 15R (38x) | ||
Hasubick W. | 1991-11-28 19:40:00 | 9.2 | 3.6 | 3 | 10B (25x) | ||
Yoshida S. | 2014-09-22 18:57:00 | 14.3 | 0.4 | 3 | 40L (257x) | ||
Yoshida S. | 2014-10-25 18:43:00 | 14.3 | 0.6 | 3 | 40L (257x) | ||
Černý J. | 2014-09-24 02:38:00 | 14.2 | 0.7 | 5 | 35L (239x) |
Перейти к странице: