Observation catalog of 9P/Tempel
Расширенный поиск
There are 68 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilleri P. | 2016-07-03 09:50:00 | 12.0 | 1.5 | 2 | 40.6L (165.8x) | | |
| Camilleri P. | 2016-07-25 10:47:00 | 12.4 | 1.5 | 2 | 40.6L (165.8x) | | |
| Shurpakov S. | 2005-05-28 22:04:00 | 11.7 | 1.3 | 3 | 41L (89x) | | |
| Shurpakov S. | 2005-05-28 22:04:00 | 11.7 | 1.3 | 3 | 41L (89x) | | |
| Hasubick W. | 1994-05-31 20:52:00 | 9.5 | 1.2 | 4 | 10B (25x) | | |
| Yoshida S. | 2016-05-04 12:00:00 | 13.8 | 1.1 | 3 | 40L (144x) | | |
| Camilleri P. | 2016-08-27 09:35:00 | 13.0 | 1.0 | 3 | 40.6L (165.8x) | | |
| Hasubick W. | 1994-05-02 21:07:00 | 10.2 | 1 | 4 | 20.3T (93x) | | |
| Hasubick W. | 2005-04-03 20:38:00 | 12.0 | 1 | 4 | 44L (63x) | | |
| Camilleri P. | 2016-05-29 09:50:00 | 13.0 | 1 | 3 | 40.6L (165.8x) | |
Перейти к странице:


