Observation catalog of 9P/Tempel
Расширенный поиск
There are 68 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasiūnas D. | 2016-03-28 20:15 | 14: | 0.2 | 1 | 30.5L (123.3x) | | |
| Meyer M. | 1994-03-30 20:38:00 | 10.7 | 2 | 0 | 13L (36x) | | |
| Scarmato T. | 2005-05-03 19:26:00 | 10.6 | 4 | 8R (5x) | | ||
| Scarmato T. | 2005-05-10 21:21:00 | 10.4 | 4 | 8R (5x) | | ||
| Scarmato T. | 2005-05-12 20:24:00 | 10.4 | 5 | 8R (5x) | | ||
| Devenny I. | 2016-03-30 21:30 | [13.6 | 12L (101.6x) | | |||
| Guzik P. | 2005-02-09 02:24:00 | 13.5 | 0.5 | 20.3L (63x) | | ||
| Sidorko D. | 2016-04-28 18:20 | 13.5: | 0.1 | 25.5L (120x) | |


