Observation catalog of 10P/Tempel
Расширенный поиск
There are 131 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilleri P. | 1988-08-08 12:00:00 | 9.3 | 4 | 3 | 5B (12x) | | |
| Goiato M. | 2010-10-28 01:14:00 | 10.4 | 4 | 4 | 220L (160x) | | |
| Camilleri P. | 1988-08-08 12:00:00 | 9.3 | 4 | 3 | 5B (12x) | | |
| Hasubick W. | 2010-07-08 00:14:00 | 10.3 | 4 | 4 | 44L (63x) | | |
| Ivanov V. | 2010-07-11 21:36:00 | 10 | 4 | 3 | 20.3L (50x) | | |
| Hergenrother C. | 2010-06-12 10:33:00 | 9.9 | 4 | 3 | 30.5L (60x) | | |
| Amorim A. | 2010-07-14 04:48:00 | 8.6 | 4 | 6 | 8B (20x) | | |
| Amorim A. | 2010-07-15 03:36:00 | 8.6: | 4 | 2 | 8B (20x) | | |
| Meyer M. | 1999-07-16 21:50:00 | 10.6 | 3.8 | 2 | 25.4L (65x) | | |
| Hasubick W. | 1999-10-10 18:43:00 | 10.7 | 3.6 | 2 | 10B (25x) | |
Перейти к странице:


