Observation catalog of 10P/Tempel
Расширенный поиск
There are 131 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hergenrother C. | 2010-06-12 10:33:00 | 9.9 | 4 | 3 | 30.5L (60x) | | |
| Amorim A. | 2010-07-14 04:48:00 | 8.6 | 4 | 6 | 8B (20x) | | |
| Amorim A. | 2010-07-15 03:36:00 | 8.6: | 4 | 2 | 8B (20x) | | |
| Wyatt C. | 2015-10-05 09:50:00 | 11.0 | 4.8 | 2 | 25L (39x) | | |
| Wyatt C. | 2015-10-05 09:50:00 | 11.0 | 4.8 | 2 | 25L (39x) | | |
| Wyatt C. | 2015-10-05 09:50:00 | 11.0 | 4.8 | 2 | 25L (39x) | | |
| Amorim A. | 2010-08-18 08:38:00 | 8.4 | 5 | 3 | 8B (20x) | | |
| Goiato M. | 2010-06-06 04:30:00 | 10.3 | 5 | 2.5 | 220L (60x) | | |
| Camilleri P. | 1988-08-09 12:00:00 | 9 | 5 | 4 | 5B (12x) | | |
| Camilleri P. | 1988-08-09 12:00:00 | 9 | 5 | 4 | 5B (12x) | |
Перейти к странице:


