Observation catalog of C/2019 Y4 (ATLAS)
Расширенный поиск
There are 39 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morozov A. | 2020-04-26 19:10 | 9.8 | 8 | 1.5 | 25.4L (48x) | ||
Bohusz J. | 2020-03-21 20:00:00 | 8.6 | 8 | 3 | 25L (45.2x) | ||
Bezruchenko S. | 2020-03-24 11:20 | 8.6 | 8 | 3.5 | 20L (58.8x) | ||
Morozov A. | 2020-04-11 18:55 | 8.7 | 8 | 3 | 25.4L (48x) | ||
Bohusz J. | 2020-04-02 20:24:00 | 8.3 | 7.1 | 3.5 | 25L (69.1x) | ||
Morozov A. | 2020-04-14 21:35 | 9.5 | 7 | 3 | 25.4L (30x) | ||
Morozov A. | 2020-05-10 19:45 | 9.3 | 6 | 3.5 | 13L (26x) | ||
Mitrofanov P. | 2020-03-15 18:10 | 9.4 | 5 | 2 | 25.4L (42.9x) | ||
Mitrofanov P. | 2020-03-21 18:30:00 | 9.3 | 5 | 4 | 25.4L (42.9x) | ||
Bohusz J. | 2020-04-16 21:50:00 | 9.0 | 4.3 | 2 | 25L (90.4x) |
Перейти к странице: