Observation catalog of 1P/Halley
Расширенный поиск
There are 116 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskal W. | 1986-05-02 20:24:00 | 4.7 | 5 | | |||
| Moskal W. | 1986-05-03 20:09:00 | 4.8 | 4 | | |||
| . | 1986-05-05 20:52:00 | 5.5 | 12 | 6.3B (9x) | | ||
| Hasubick W. | 1986-05-06 20:09:00 | 6.0 | 9.9 | 3B (8x) | | ||
| Hasubick W. | 1986-05-06 20:09:00 | 6.0 | 9.9 | 10B (14x) | | ||
| Moskal W. | 1986-05-06 20:38:00 | 5.0 | 5 | | |||
| Hasubick W. | 1986-05-08 20:24:00 | 6.2 | 10.8 | 10B (14x) | | ||
| Hasubick W. | 1986-05-08 20:24:00 | 6.3 | 13 | 3B (8x) | | ||
| Hasubick W. | 1986-05-08 20:24:00 | 6.1 | 10.8 | 10B (14x) | | ||
| . | 1986-05-08 20:52:00 | 6.4 | 0 | 4 | 5B (7x) | |
Перейти к странице:


