Observation catalog of C/2009 P1 (Garradd)
Расширенный поиск
There are 262 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grishin K. | 2011-09-23 19:26:00 | 7.5 | 10.5 | 4 | 20L (120x) | | |
| Hasubick W. | 2011-09-26 19:55:00 | 7.3 | 1.9 | 4 | 5B (10x) | | |
| Amorim A. | 2011-09-26 22:04:00 | 6.9 | 5 | 5 | 5B (10x) | | |
| Goiato M. | 2011-09-27 00:00:00 | 6.8 | 10 | 4 | 50B (7x) | | |
| Wyatt C. | 2011-09-27 09:36:00 | 7.4 | 13 | 6 | 5B (7x) | | |
| Amorim A. | 2011-09-27 22:33:00 | 7.2 | 3 | 4 | 7R (28x) | | |
| Semenyuta A. | 2011-09-28 16:00:00 | 7.8: | 4.2 | 4 | 10.2R (40x) | | |
| Hasubick W. | 2011-09-28 18:43:00 | 7.2 | 2.1 | 4 | 5B (10x) | | |
| Amorim A. | 2011-09-28 22:19:00 | 6.9 | 4 | 4 | 5B (10x) | | |
| Semenyuta A. | 2011-09-29 16:30:00 | 7.64 | 4.2 | 4 | 10.2R (40x) | |
Перейти к странице:


