Observation catalog of 153P/Ikeya-Zhang
Расширенный поиск
There are 213 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasubick W. | 2002-04-04 19:12:00 | 3.5 | 6.4 | 6 | 5B (10x) | | |
| Hasubick W. | 2002-04-04 19:12:00 | 3.5 | 6.4 | 6 | 5B (10x) | | |
| Hasubick W. | 2002-04-04 19:12:00 | 3.4 | 0.8E (1x) | | |||
| Guzik P. | 2002-04-04 18:43:00 | 3 | 8 | 7 | 5B (10x) | | |
| Guzik P. | 2002-04-03 18:43:00 | 3 | 7 | 7 | 5B (10x) | | |
| Hasubick W. | 2002-04-02 19:26:00 | 4.0 | 5.7 | 7 | 10B (20x) | | |
| Meyer M. | 2002-04-02 19:26:00 | 4 | 5.7 | 7 | 10B (20x) | | |
| Meyer M. | 2002-04-02 19:12:00 | 3.7 | 7 | 0.8E (1x) | | ||
| Hasubick W. | 2002-04-02 18:43:00 | 3.5 | 5B (10x) | | |||
| Hasubick W. | 2002-04-02 18:43:00 | 3.5 | 5B (10x) | |
Перейти к странице:


