Observation catalog of C/2007 N3 (Lulin)
Расширенный поиск
There are 134 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman N. | 2009-03-04 | 6.5 | 15 | 3 | 11.4L | | |
| Wyatt C. | 2009-03-04 14:38:00 | 5.4 | 15 | 5 | 5B (7x) | | |
| Wyatt C. | 2009-03-04 14:38:00 | 5.3 | 16 | 3 | 0E (1x) | | |
| Norman N. | 2009-03-05 | 6.5 | 15 | 3 | 11.4L | | |
| Norman N. | 2009-03-09 | 6 | 9 | 3 | 11.4L | | |
| Norman N. | 2009-03-13 | 6.5 | 15 | 4 | 11.4L | | |
| Guzik P. | 2009-03-13 19:12:00 | 6.5 | 15 | 4 | 0E (1x) | | |
| Meyer M. | 2009-03-13 19:12:00 | 6.8 | 14 | 3 | 5B (10x) | | |
| Guzik P. | 2009-03-13 19:26:00 | 6.7 | 12 | 4 | 5B (10x) | | |
| Ivanov V. | 2009-03-14 18:00:00 | 7 | 7 | 5 | 27.5L (51x) | |
Перейти к странице:


