Observation catalog of C/2000 WM1 (LINEAR)
Расширенный поиск
There are 141 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasubick W. | 2001-11-11 20:52:00 | 8.1 | 7.1 | 4 | 10B (25x) | | |
| Guzik P. | 2001-11-10 22:33:00 | 8.1 | 6 | 6 | 15L (48x) | | |
| Hasubick W. | 2001-11-10 20:09:00 | 8.5 | 4.6 | 4 | 10B (25x) | | |
| Scarmato T. | 2001-11-09 20:24:00 | 7.3 | 1 | 4 | 7B (5x) | | |
| Černý J. | 2001-11-09 20:24:00 | 8.5 | 14 | 5B (10x) | | ||
| Černý J. | 2001-11-09 20:24:00 | 8.5 | 14 | 5B (10x) | | ||
| Černý J. | 2001-11-09 18:43:00 | 8.9 | 7 | 7.6L (35x) | | ||
| Černý J. | 2001-11-09 18:43:00 | 8.9 | 7 | 7.6L (35x) | | ||
| Pappa G. | 2001-11-08 19:32:00 | 7.9 | 4 | 4 | 15.8L (48x) | | |
| Pappa G. | 2001-11-05 19:55:00 | 7.9 | 3 | 4 | 15.8L (48x) | |
Перейти к странице:


