Observation catalog of C/2000 WM1 (LINEAR)
Расширенный поиск
There are 141 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černý J. | 2002-04-30 23:02:00 | 10.2 | 4 | 11.4L (36x) | | ||
| Černý J. | 2002-05-08 01:26:00 | 10.8 | 3 | 11.4L (36x) | | ||
| Černý J. | 2002-05-08 01:26:00 | 10.8 | 3 | 11.4L (36x) | | ||
| Guzik P. | 2002-05-08 23:02:00 | 10.8 | 1.5 | 4 | 15L (48x) | | |
| Černý J. | 2002-05-10 01:26:00 | 11 | 3 | 11.4L (36x) | | ||
| Černý J. | 2002-05-10 01:26:00 | 11 | 3 | 11.4L (36x) | | ||
| Černý J. | 2002-05-13 00:28:00 | 11.2 | 3 | 11.4L (36x) | | ||
| Černý J. | 2002-05-13 00:28:00 | 11.2 | 3 | 11.4L (36x) | | ||
| Černý J. | 2002-05-13 22:19:00 | 11.3 | 2.5 | 11.4L (36x) | | ||
| Černý J. | 2002-05-13 22:19:00 | 11.3 | 2.5 | 11.4L (36x) | |
Перейти к странице:


