Observation catalog of C/2000 WM1 (LINEAR)
Расширенный поиск
There are 141 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasubick W. | 2001-10-13 21:50:00 | 10.9 | 1 | 4 | 44L (63x) | | |
| Guzik P. | 2001-10-12 23:45:00 | 11.3 | 1.2 | 2 | 15L (100x) | | |
| Guzik P. | 2001-10-09 19:55:00 | 11 | 1 | 15L (48x) | | ||
| Guzik P. | 2001-10-08 18:57:00 | 10.5 | 1 | 15L (48x) | | ||
| Guzik P. | 2001-09-30 01:55:00 | 11.4 | 1 | 4 | 15L (100x) | | |
| Černý J. | 2001-09-29 01:55:00 | 10.6 | 3 | 7.6L (35x) | | ||
| Černý J. | 2001-09-29 01:55:00 | 10.6 | 3 | 7.6L (35x) | | ||
| Černý J. | 2001-09-28 00:43:00 | 10.6 | 3 | 7.6L (35x) | | ||
| Černý J. | 2001-09-28 00:43:00 | 10.6 | 3 | 7.6L (35x) | | ||
| Guzik P. | 2001-09-21 02:24:00 | 11.5 | 1 | 15L (48x) | |
Перейти к странице:


