Observation catalog of C/2000 WM1 (LINEAR)
Расширенный поиск
There are 141 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarmato T. | 2001-12-08 17:45:00 | 4.5 | 2 | 6 | 7B (5x) | | |
| Scarmato T. | 2001-12-13 17:02:00 | 4.6 | 2 | 6 | 7B (5x) | | |
| Scarmato T. | 2001-12-01 17:02:00 | 4.7 | 1 | 6 | 7B (5x) | | |
| Scarmato T. | 2001-12-05 18:57:00 | 4.7 | E | | |||
| Scarmato T. | 2001-12-02 18:57:00 | 4.8 | 2 | 6 | 7B (5x) | | |
| Scarmato T. | 2001-12-07 18:00:00 | 4.8 | 2 | 6 | 7B (5x) | | |
| Scarmato T. | 2001-12-12 17:02:00 | 4.9 | 2 | 6 | 7B (5x) | | |
| . | 2001-12-07 19:26:00 | 5.2 | 20 | 3 | 6.3B (9x) | | |
| Černý J. | 2001-12-14 17:16:00 | 5.2 | 15 | 5B (10x) | | ||
| Černý J. | 2001-12-14 17:16:00 | 5.2 | 15 | 5B (10x) | |
Перейти к странице:


