Observation catalog of C/1999 H1 (Lee)
Расширенный поиск
There are 49 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasubick W. | 1999-10-01 19:26:00 | 8.7 | 4.5 | 4 | 10B (25x) | | |
| Hasubick W. | 1999-10-07 19:55:00 | 8.9 | 4.7 | 3 | 10B (25x) | | |
| Hasubick W. | 1999-10-10 19:12:00 | 9.2 | 2.9 | 3 | 10B (25x) | | |
| Hasubick W. | 1999-10-31 17:45:00 | 10.5 | 0.7 | 3 | 44L (156x) | | |
| Hasubick W. | 1999-11-27 17:45:00 | 13.2 | 1.8 | 2 | 44L (156x) | | |
| Černý J. | 1999-09-11 21:21:00 | 8.6 | 12 | 7.6L (35x) | | ||
| Černý J. | 1999-10-12 20:38:00 | 9.7 | 4 | 7.6L (35x) | | ||
| Černý J. | 1999-09-11 21:21:00 | 8.6 | 12 | 7.6L (35x) | | ||
| Černý J. | 1999-10-12 20:38:00 | 9.7 | 4 | 7.6L (35x) | | ||
| . | 1999-08-19 02:09:00 | 8.0 | 6.3B (9x) | |
Перейти к странице:


