Observation catalog of C/2001 Q4 (NEAT)
Расширенный поиск
There are 164 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer M. | 2004-09-16 19:12:00 | 9.9 | 3.3 | 2 | 15R (38x) | ||
Guzik P. | 2004-11-11 19:12:00 | 12.3 | 1.5 | 2 | 20.3L (63x) | ||
Guzik P. | 2004-12-05 17:02:00 | 12.7 | 1.2 | 2 | 20.3L (63x) | ||
Guzik P. | 2004-12-11 17:02:00 | 12.7 | 1.2 | 2 | 20.3L (63x) | ||
Guzik P. | 2005-01-08 17:16:00 | 13 | 1 | 2 | 20.3L (63x) | ||
Semenyuta A. | 2004-07-11 18:00:00 | 9.04 | 1.1 | 1 | 6R (30x) | ||
Semenyuta A. | 2004-07-15 18:00:00 | 8.90 | 2 | 1 | 6R (30x) | ||
Semenyuta A. | 2004-07-18 18:00:00 | 8.94 | 1.3 | 1 | 6R (30x) | ||
Semenyuta A. | 2004-08-21 16:20:00 | 10.15 | 0.5 | 1 | 6R (30x) | ||
Hasubick W. | 2004-05-24 20:24:00 | 5.0 | 3.2B (8x) |
Перейти к странице: