Observation catalog of C/2001 Q4 (NEAT)
Расширенный поиск
There are 164 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer M. | 2004-09-06 19:40:00 | 9.6 | 3.6 | 2 | 15R (38x) | ||
Meyer M. | 2004-09-07 19:40:00 | 9.6 | 3.4 | 2 | 15R (38x) | ||
Meyer M. | 2004-09-15 19:12:00 | 9.9 | 3.6 | 2 | 15R (38x) | ||
Meyer M. | 2004-09-16 19:12:00 | 9.9 | 3.3 | 2 | 15R (38x) | ||
Guzik P. | 2004-11-11 19:12:00 | 12.3 | 1.5 | 2 | 20.3L (63x) | ||
Guzik P. | 2004-12-05 17:02:00 | 12.7 | 1.2 | 2 | 20.3L (63x) | ||
Guzik P. | 2004-12-11 17:02:00 | 12.7 | 1.2 | 2 | 20.3L (63x) | ||
Guzik P. | 2005-01-08 17:16:00 | 13 | 1 | 2 | 20.3L (63x) | ||
Semenyuta A. | 2004-05-29 18:00:00 | 5.18 | 4 | 3 | 6R (30x) | ||
Semenyuta A. | 2004-06-24 18:00:00 | 7.30 | 2.6 | 3 | 6R (30x) |
Перейти к странице: