Observation catalog of C/2012 K1 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 364 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezruchenko S. | 2014-10-18 00:45:00 | 7.8 | 6 | 4 | 20L (1x) | ||
Bohusz J. | 2014-05-21 22:33:00 | 8.9 | 4 | 4 | 20L (61.5x) | ||
Bohusz J. | 2014-05-30 21:21:00 | 8.7 | 5.5 | 4.5 | 20L (61.5x) | ||
Sandor S. | 2014-07-01 21:20:00 | 8.2 | 2.5 | 4 | 50.8L (191.2x) | ||
Yoshida S. | 2014-09-22 19:12:00 | 7.5 | 6 | 6 | 40L (36x) | ||
Yoshida S. | 2014-09-22 19:12:00 | 7.1 | 8 | 7 | 7R (10x) | ||
Yoshida S. | 2014-05-03 12:00:00 | 9 | 8 | 7 | 40L (36x) | ||
Yoshida S. | 2014-10-25 18:57:00 | 8.2 | 8 | 6 | 40L (36x) | ||
Pappa G. | 2014-12-24 17:04:00 | 10.4 | 3 | 5 | 15.8L (133.3x) | ||
Pappa G. | 2014-06-09 20:13:00 | 8.2 | 6 | 6 | 5B (12x) |
Перейти к странице: