Observation catalog of C/2012 S1 (ISON)
Расширенный поиск
There are 147 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hergenrother C. | 2013-11-10 12:14:00 | 8.1 | 5 | 3 | 5B (10x) | ||
Hergenrother C. | 2013-11-08 12:43:00 | 8.1 | 7 | 3 | 5B (10x) | ||
Hergenrother C. | 2013-11-07 12:00:00 | 7.9 | 7 | 4 | 5B (10x) | ||
Hergenrother C. | 2013-11-04 11:31:00 | 8.3 | 5 | 3 | 5B (10x) | ||
Hergenrother C. | 2013-11-01 12:00:00 | 9.5 | 3 | 3 | 12.5B (30x) | ||
Hergenrother C. | 2013-10-16 11:45:00 | 10.1 | 3 | 3 | 12.5B (30x) | ||
Hergenrother C. | 2013-10-11 11:31:00 | 10.6 | 2.5 | 3 | 12.5B (30x) | ||
Hergenrother C. | 2013-02-01 05:31:00 | 15.3 | 0.2 | 7 | 154L (495x) | ||
Kaufman R. | 2013-11-14 18:14:00 | 5.5 | 3 | 7 | 5B (10x) | ||
Pappa G. | 2013-10-18 04:19:00 | 10 | 1 | 7 | 15.8L (48x) |
Перейти к странице: