Observation catalog of C/2012 S1 (ISON)
Расширенный поиск
There are 147 observations of this comet
| Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guzik P. | 2013-11-04 02:52:00 | 8.6 | 5 | 4 | 5B (10x) | | |
| Hergenrother C. | 2013-11-04 11:31:00 | 8.3 | 5 | 3 | 5B (10x) | | |
| Wyatt C. | 2013-11-04 17:16:00 | 9.1 | 3.5 | 5 | 25L (39x) | | |
| Wyatt C. | 2013-11-04 17:16:00 | 9.1 | 3.5 | 5 | 25L (39x) | | |
| Wyatt C. | 2013-11-04 17:31:00 | 8.7 | 5.3 | 2 | 7B (11x) | | |
| Wyatt C. | 2013-11-04 17:31:00 | 8.7 | 5.3 | 2 | 7B (11x) | | |
| Amorim A. | 2013-11-05 07:12:00 | 8.8 | 2 | 18L (57x) | | ||
| Amorim A. | 2013-11-05 07:26:00 | 8.7 | 7R (28x) | | |||
| Wyatt C. | 2013-11-05 17:16:00 | 8.6 | 6.5 | 2 | 7B (11x) | | |
| Wyatt C. | 2013-11-05 17:16:00 | 8.6 | 6.5 | 2 | 7B (11x) | |
Перейти к странице:


