Observation catalog of C/2014 E2 (Jacques)
Расширенный поиск
There are 429 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguirre S. | 2014-09-20 02:09:00 | : | 20T (51x) | ||||
Aguirre S. | 2014-09-12 03:07:00 | : | 15T (40x) | ||||
Aguirre S. | 2014-08-03 11:31:00 | : | 5B (7x) | ||||
Aguirre S. | 2014-05-06 03:21:00 | 9.4: | 4 | 3 | 15T (75x) | ||
Aguirre S. | 2014-05-01 03:07:00 | 9.4 | 4 | 3 | 15T (36x) | ||
Aguirre S. | 2014-04-22 04:04:00 | 10.5: | 2 | 7 | 15T (36x) | ||
Aguirre S. | 2014-04-03 03:36:00 | 11 | 4 | 3 | 15T (36x) | ||
Aguirre S. | 2014-03-27 04:33:00 | 11 | 2 | 3 | 15T (36x) | ||
Aguirre S. | 2014-03-27 04:04:00 | 11 | 15T (36x) | ||||
Mattiazzo M. | 2014-04-01 13:55:00 | 9.7 | 8 | 5 | 10B (25x) |
Перейти к странице: