Observation's detail view
| Комета | C/2014 E2 (Jacques) |
|---|---|
| Пользователь | chergen |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2014-11-10 02:24:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | AQ - Каталог APASS |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 12 |
| Диаметр комы(') | 0.7 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 2 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 35.5 |
| Focal length (mm) | 3905 |
| Оптическая схема инструмента | T - Телескоп системы Шмидта-Кассегрена |
| Увеличение | 163 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2014 Nov 10.1 UT: m1=12, Dia.=0.7', DC=2 ...35.5-cm (163x) ...Carl Hergenrother (, ) |