Observation's detail view
| Комета | 103P/Hartley |
|---|---|
| Пользователь | cer01 |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2010-10-09 22:19:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 5.2 |
| Диаметр комы(') | 0 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 4 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 0.8 |
| Focal length (mm) | 0 |
| Оптическая схема инструмента | E - Невооружённый взгляд |
| Увеличение | 1 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2010 Oct 9.93 UT: m1=5.2, Dia.=0', DC=4 ...0.8-cm (1x) ...Jakub Černý (, ) |